Nave Industrial En Venta
PACIFICO INDUSTRIAL PARK
5,833 M2 / 62,788 SQFT
| Área total de terreno | 8.869 m² / 95,470 Sqft |
| Espacio Disponible | 5,833 m² / 62,788 Sqft |
Nave Industrial En Venta
VILLA DEL CAMPO
210,003 SF2 / 19,510 M2
| Área De Producción | 280,497 sqft 19,022 m² |
| Espacio De Oficina | 5,250 sqft 488 m² |
| Construcción Exterior | 0 sqft 0 m² |
| Total Disponible | 210,003 sqft 19,510 m² |
| Tamaño De Terreno | 462,601 sqft 42,977 m² |
| Divisibilidad | Múltiple |
Nave Industrial En Venta
BLVD. 2000, TIJUANA, B.C.
EDIFICIO DE 23,510 M2
| Total Disponible | 253,060 sqft 23,510 m² |
| Tamaño De Terreno | 504,719 sqft 46,890 m² |
| Divisibilidad | 2 Módulos |
Nave Industrial En Venta
VILLA DEL CAMPO, TIJUANA
26,059 M2
| Área De Producción | 280,497 sqft | 26,059 m² |
| Espacio De Oficina | 0 sqft | 0 m² |
| Construcción Exterior | 0 sqft | 0 m² |
| Total Disponible | 280,497 sqft | 26,059 m² |
| Tamaño De Terreno | 599,227 sqft | 55,670 m² |
| Divisibilidad | Múltiple | |
Nave Industrial En Renta
ROSARITO
15,391 M2
| Área Total | 165,678 sqft | 15,391 m² |
| Espacio De Oficina | 4,872 sqft | 452 m² |
| Area de producción | 160,805 sq.ft | |
| Capacidad de Energía | 2,000 KVA | |
Nave Industrial En Renta
NORTHWESTERN CORREDOR TIJUANA-ROSARITO
245,244 ft2 - 22,784 m2
| Superficie Nave | 245,244 ft2 | 22,784 m² |
| Superficie Terreno | 451,007 ft2 | 452 m² |
| Altura | 32-41.5 ft | |
| Andenes de Carga | 16 | |
| Rampas / Puertas a nivel | 4 rampas | 17 knockouts |
| Estacionamiento | 177 cajones de estacionamientos | |
Proyecto de Nave Industrial Tijuana
ZONA ALFA
| Esquema flexible | ||
| Marca de la zona | ||
| Administración centralizada | ||
| Ubicación estratégica | ||
Nave Industrial en Otay En Venta
TIJUANA 9 NORTE
5,833 M2 / 62,788 SQFT
| Área total de terreno | 9,951 m2 / 107,111 sq.ft |
| Superficie planta baja | 7,150 m2 / 76, 962 sq.ft |
Superficie mezzanine | 1,816 m2 / 19, 547 sq.ft |
Nave Industrial En Renta
TIJUANA 9 NORTE
5,833 M2 / 62,788 SQFT
